Téléthon
   
 
3 et 4 décembre 2004

Résultats financiers des manifestations Téléthon 2004 à Villers-Bretonneux :

5 869,46€

Un grand merci aux organisteurs et aux participants.

                 
DOS NOM Cat PERF CLUB RUE Licence DOS Naiss
1 DEBRAY VERONIQUE V1F 42 41 VAL DE SOMME  AMIENS 564326 1 759 1959
2 ROUYRE SOPHIE V1F 43 09 VAL DE SOMME  HUPPY TRINQUIES 181036 1 509 1963
3 LEROY PATRICIA SF 44 07 VAL DE SOMME  AMIENS 961855 1 990 1973
4 POIRIER ODETTE V1F 45 16 VAL DE SOMME  AMIENS 975819 1 835 1965
5 GRANDSIRE VERONIQUE SF 46 23 VAL DE SOMME  LONGPRE LES CPS 181028 1 514 1967
6 MOLIN MARIE V2F 47 00 DURY VITAJOG  HEBECOURT NL 1 712 1948
7 AUBRY ANNE V1F 47 18 VAL DE SOMME  AMIENS 980322 1 888 1964
8 LEROY MARIE ROSE V1F 47 21 VAL DE SOMME  VILLERS BRETONNEUX UFOLEP 1 902 1964
9 BOURY BRIGITTE V2F 48 01 AMIENS  AMIENS NL 1 503 1954
10 VIOT ANNE SF 48 09 VAL DE SOMME  AMIENS UFOLEP 1 720 1972
11 LEFEVRE VERONIQUE V1F 48 42 VAL DE SOMME  CONTAY UFOLEP 1 765 1965
12 BARBIER CORINNE V1F 48 54 VAL DE SOMME  DOULLENS 301847 1 589 1960
13 DESSEIN ANNICK V1F 48 59 LONGPRE LES CPS  LONGPRE LES CPS NL 1 764 1962
14 HORDE EMILIE SF 49 02 DURY VITAJOG  HEBECOURT NL 1 998 1976
15 CLAISSE CHRISTIANE V2F 49 09 DURY VITA JOG  HEBECOURT NL 1 819 1951
16 DEMEY MARIE PIERRE SF 49 22 CORBIE RC  VILLERS BRETONNEUX UFOLEP 1 534 1966
17 JOLY FRANCOISE V1F 49 33 LONGUEAU  LONGUEAU NL 1 894 1963
18 SIMIONI CLAUDE V2F 49 59 VAL DE SOMME  AILLY SUR SOMME UFOLEP 1 991 1952
19 TELLIER COLETTE V2F 50 00 VAL DE SOMME  VILLERS BRETONNEUX 423121 1 517 1946
20 PALLARD ALIX SF 50 35 AMIENS TRI  AMIENS TRI 1 587 1980
21 VERDEGHEM FLORENCE SF 50 50 LONGPRE CSA  BOURDON EPMM 1 763 1971
22 GILLON BRIGITTE V1F 52 16 TOUTENCOURT  TOUTENCOURT NL 1 826 1960
23 DEPOILLY CHRISTELLE SF 52 21 AMIENS  AMIENS NL 1 758 1969
24 DEMOLLIERE MARTINE V2F 53 01 VAL DE SOMME  AMIENS UFOLEP 1 706 1953
25 WATIAU MARTINE V1F 54 45 VAL DE SOMME  MARCELCAVE UFOLEP 1 901 1960
26 DUPONT CELINE SF 55 21 CAP21  NESLE UFOLEP 1 690 1975
27 PINGAULT ISABELLE V1F 55 23 ARVILLERS  ARVILLERS NL 1 971 1965
28 LIBRAIRE GHISLAINE V2F 55 32 FLESSELLES FOULEES  VIGNACOURT T203514 1 843 1948
29 PRINGUET JOCELYNE V2F 55 40 VAL DE SOMME  MOREUIL UFOLEP 1 584 1953
30 LUCAS MARIE CHRISTINE SF 55 55 VAL DE SOMME  AMIENS UFOLEP 1 757 1966
31 DUPRONT SOPHIE SF 56 06 COISY  COISY NL 1 576 1977
32 MARTIN BERNADETTE V1F 56 14 VAL DE SOMME  AMIENS UFOLEP 1 755 1958
33 LEDUCQ AFRA MARIEL V2F 56 26 VILLERS BRETONNEUX  VILLERS BRETONNEUX NL 1 536 1955
34 TROUILLET MARYSE V1F 56 40 VAL DE SOMME  TAISNIL UFOLEP 1 915 1961
35 DELATTRE SYLVIE V1F 56 40 AMIENS  AMIENS NL 1 834 1957
36 ROCHE DANIELLE V3F 56 41 VAL DE SOMME  LONGPRE LES CPS UFOLEP 1 522 1944
37 SY SYLVIE V1F 56 51 VAL DE SOMME  OISSY UFOLEP 1 682 1962
38 LEGLISE DOLORES V1F 57 14 FLESSELLES FOULEES  VIGNACOURT T203510 1 563 1963
39 PORTIER NATHALIE SF 57 29 GUERBIGYM  MARQUIVILLERS GYM 1 922 1967
40 CAROF ISABELLE V1F 59 09 VAL DE SOMME  AMIENS UFOLEP 1 677 1961
41 CARON FRANCOISE V2F 59 44 VAL DE SOMME  AMIENS UFOLEP 1 591 1950
42 PAILLE ISABELLE V1F 60 53 VAL DE SOMME  AMIENS UFOLEP 1 530 1965
43 LOCQUET HEDWIGE V2F 60 59 VAL DE SOMME  AMIENS UFOLEP 1 594 1950
44 VERKEST ELISABETH V2F 61 20 ARVILLERS  ARVILLERS NL 1 970 1954
45 MANGOT FRANCOISE V1F 61 29 HANGEST EN SANTERRE  HANGEST EN SANTERRE NL 1 568 1958
46 DERUMIGNY SYLVIE SF 61 57 GUERBIGYM  DAVENESCOURT GYM 1 917 1966
47 PRUVOST ELIANE V1F 61 58 HANGEST EN SANTERRE  HANGEST EN SANTERRE NL 1 569 1962
48 DUCROT NADINE V2F 62 17 MEZIERES EN SANTERRE  MEZIERES EN SANTERRE NL 1 554 1954
49 VIEZ CATHERINE V1F 62 53 CAGNY  CAGNY NL 1 816 1961
50 VERMETTEN CATHY SF 63 10 AMIENS GYM  CHAUSSEE TIRANCOURT GYM 1 907 1972
51 GRY BRIGITTE V1F 63 15 MOREUIL  MOREUIL NL 1 719 1963
52 AMORY FRANCINE V1F 64 31 FIGNIERES  FIGNIERES UFOLEP 1 924 1959
53 BIGAND CORINNE V1F 65 34 AMIENS  AMIENS NL 1 578 1960
54 BIGAND GAELLE SF 65 34 AMIENS  AMIENS NL 1 577 1985
55 BIGAND CHANTAL V1F 65 37 VAL DE SOMME  BEAUVAL 114173 1 559 1960
56 MESSE ALICE JF 65 45 CORBIE RC  CORBIE UFOLEP 1 691 1986
57 MESSE ANNICK V1F 66 35 CORBIE RC  CORBIE UFOLEP 1 692 1958
58 GUILLEMONT FLORENCE V1F 73 51 GUERBIGYM  ERCHES GYM 1 918 1963
                 
CLASSEMENT GENERAL DU 10 KM TELETHON DE VILLERS BRETONNEUX   04/12/2004
                 
1 DUFOSSE EMMANUEL S 33 43 AMIENS UC  GUIGNEMICOURT 708523 1 581 1971
2 GANNE ANGE V1 33 57 ALBERT MAAC  BEAUMONT HAMEL 672712 1 815 1960
3 FLEURET CHRISTOPHE S 34 16 CAMON US  AMIENS 987496 1 723 1967
4 DASILVA CORREIA MANUEL S 35 24 VAL DE SOMME  AMIENS 423120 1 539 1966
5 DELRUE PATRICE V1 35 45 CAMON US  CONTAY 761511 1 592 1961
6 FERNANDES CHRISTOPHE S 35 52 ALBERT MAAC  MESNIL MARTINSART 340087 1 685 1972
7 TOBO GIANNI V1 36 05 SAINT OUEN DSL  SAINT OUEN UFOLEP 1 752 1962
8 CHENARD LAURENT S 36 17 VAL DE SOMME  DOULLENS 145260 1 680 1973
9 CRAMPON XAVIER S 36 20 TAISNIL PASS  TAISNIL T200475 1 512 1973
10 CHEVAL FABIEN S 36 26 AMIENS UC  AMIENS 392241 1 520 1977
11 CORBILLON JACKY S 36 37 FLESSELLES FOULEES  AMiENS T205391 1 721 1975
12 DUPONTREUE JEAN LUC V1 36 44 VAL DE SOMME  FLIXECOURT 372218 1 736 1958
13 BRIANCHON GUILLAUME S 37 01 VAL DE SOMME  MARCELCAVE 283108 1 523 1975
14 VERGHOTE GUY V1 37 02 SAINT OUEN DSL  SAINT OUEN UFOLEP 1 749 1965
15 LEPERE BRUNO V1 37 08 CAMON US  THENNES 488641 1 538 1964
16 BOITEL CHRYSTOPHE V1 37 10 VAL DE SOMME  AMIENS 241273 1 707 1963
17 COURTEILLE ARNAUD S 37 12 CORBIE RC  FOUILLOY NL 1 697 1974
18 POIDEVIN ANTOINE S 37 24 CORBIE RC  CORBIE 544340 1 548 1982
19 MANCAUX FREDDY S 37 32 CAMON US  AMIENS 179382 1 585 1971
20 EVRARD JEAN YVES V2 37 40 CAMON US  AMIENS 708005 1 726 1953
21 PRIEZ DOMINIQUE V1 37 41 CAMON US  AMIENS 708006 1 761 1962
22 DARTUS GERARD V1 37 47 AMIENS COSCAP  AMIENS NL 1 502 1957
23 LECOT BORIS S 37 49 PERONNE AC  MOISLAINS UFOLEP 1 724 1973
24 MACQUET SAMUEL V1 38 27 VAL DE SOMME  AMIENS 181039 1 827 1965
25 JULIEN JEAN JACQUES V3 38 38 VAL DE SOMME  TERTRY 361290 1 739 1944
26 BARBIEUX ALAIN V1 38 52 VAL DE SOMME  AMIENS 719811 1 732 1961
27 POTTIER PHILIPPE V1 38 52 VAL DE SOMME  AMIENS 377270 1 733 1963
28 GOUIN DANIEL V2 38 59 CAMON US  CAMON 283003 1 684 1953
29 DOURLEN JEAN MARIE V2 39 02 CAMON US  DOMMARTIN 486376 1 595 1953
30 NEVEU FREDERIC S 39 03 AMIENS PROCTER GAMBLE  QUEVAUVILLERS UFOLEP 1 586 1970
31 TROCQ TANGUY S 39 23 AMIENS  HEBECOURT NL 1 997 1968
32 FAILLU FRANCOIS V1 39 26 AMIENS CHEMINOTS US  CAGNY UFOLEP 1 689 1962
33 GORLIER DENIS V2 39 28 CAMON US  CORBIE FFA 1 551 1954
34 BOIZART FREDERIC S 39 29 VAL DE SOMME  LONGUEAU UFOLEP 1 525 1973
35 WAMEN DAVID S 39 31 CAMON US  VILLERS BOCAGE 657382 1 729 1969
36 SENECHAL ROBERT S 39 32 CAMON US  CAMON 107283 1 728 1969
37 FOSSIER STEPHANE S 39 37 CAMON US  CAMON 143607 1 556 1969
38 MONNOT PHILIPPE V1 39 41 SALEUX USC  AMIENS UFOLEP 1 552 1957
39 BASTONNIER CHRISTIAN V1 39 43 SAINT OUEN DSL  VILLE LE MARCLET UFOLEP 1 751 1960
40 OGEZ THIERRY V1 39 50 SALEUX  SALEUX